الرئيسية | الشروط والقوانين | سياسة الخصوصية | اتصل بنا | الأرشيف | RSS |
![]() |
![]() |
يمنع منعا باتا طرح موضوع إعلاني دون مخاطبة الأدارة |
|
المنـتدى العـام مناقشة مواضيع العامه , والاحداث العربيه والعالميه |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() احدث العام 2005 مفاجأة اقتصادية قليلون من توقعوها حين تلخص التضخم المالي في الاقتصاد الاسرائيلي على مدار العام المنصرم بـ 2.4% فقط.
|
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |
|
![]()
|
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
سؤال رمضاني ؟؟؟؟ وابي جواب وسبب | al7adab | المنـتدى الاسـلامي | 5 | 04-10-2006 01:59 AM |
خسائر إسرائيل تصيب النمو وترفع التضخم وتقلص الإنفاق | ابو فارج | المنـتدى العـام | 4 | 13-08-2006 07:45 AM |
أدخل و شوف نسبة الحب بينك و بين الحبيب!!! | *ّكربـــوشينه*ّ | منتدى الطب و الصحه | 15 | 11-07-2006 01:22 AM |
الزواج العرفي وسبب الاعتراض عليه | Nathyaa | منـتدى الأ ســرة | 8 | 05-06-2006 09:02 PM |
ارتفاع نسبة الزواج من الاجنبيات وانخفاض نسبة زواج بناتنا | Nathyaa | منـتدى الأ ســرة | 14 | 27-01-2005 01:01 PM |
الساعة الآن 06:52 PM
|